中国食品网

2016年04月18日全国玉米价格行情走势汇总

2016-04-18 27171
区域 省市 2016-04-18 2016-04-17 较昨日涨跌 较上周涨跌
华中 湖南省 2087 2111 -24 -30
河南省 1615 1625 -10 -45
广东省 2068 2074 -6 11
湖北省 2107 2100 7 -13
广西 2109 2112 -3 -46
海南省 1950 1950 0 10
华北 山西省 1611 1595 16 -5
内蒙古 1860 1890 -30 -55
河北省 1616 1614 2 16
北京市 1772 1772 0 -78
天津市 1636 1644 -8 -31
华南 四川省 1973 1983 -10 23
云南省 2059 2086 -27 43
重庆市 1984 1978 6 -54
贵州省 2000 2000 0 200
华东 江苏省 1731 1728 3 -32
江西省 2097 2099 -2 -43
浙江省 1968 1974 -6 -30
山东省 1632 1635 -3 13
安徽省 1817 1819 -2 -21
上海市 1960 2084 -124 -150
福建省 2045 2057 -12 -8
西北 新疆 1636 1636 0 4
甘肃省 1654 1652 2 -10
青海省 2417 2417 0
宁夏 1500 1500 0 -300
陕西省 1572 1589 -17 -6
东北 吉林省 2084 1904 180 123
黑龙江省 1841 1839 2 11
辽宁省 1837 1875 -38 -25

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
举报0 收藏0 评论0
相关行情
推荐行情
点击排行
    网站首页| 关于我们| 新手帮助| 信息发布规则| 版权隐私| 服务条款| 联系我们| 网站地图| 排名推广| 广告服务| 积分换礼| RSS订阅| 违规举报
    Baidu
    map