计量单位:元/公斤、元/只、元/头,吨、头、只
| 产品 | 市场 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 价格走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 8.60 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 9.20 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 9.20 | ![]() |
|||
| 10.20 | 9.20 | 9.70 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 9.70 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 9.80 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 10.00 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 10.10 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 10.22 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 10.60 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 10.60 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 11.00 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 11.20 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 11.50 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 11.50 | ![]() |
|||
| 13.00 | 11.20 | 11.90 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 11.90 | ![]() |
|||
| 0.00 | 0.00 | 14.00 | ![]() |


